
Es el equipo más antiguo y laureado del voleibol masculino español. En la temporada 1992-1993 conseguía ya doblar como segundo tanto en la Liga como en la Copa. Y entre 200-2005 acumula seis Superligas consecutivas. Compite patrocinado por Unicaja.
La plantilla del Unicaja es:
| # | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Berrios | 24 de enero de 1979 | 1,82 m | x | |||||
| 2 | Marcos de Souza | 3 de marzo de 1978 | 2,06 m | x | |||||
| 6 | Óscar Rodríguez | 8 de junio de 1982 | 1,85 m | x | |||||
| 7 | Paulo Anchieta Pinto | 13 de noviembre de 1976 | 1,99 m | x | |||||
| 8 | Renato Adornelas | 18 de noviembre de 1980 | 2,00 m | x | |||||
| 9 | Israel Rodríguez | 27 de agosto de 1981 | 1,94 m | x | |||||
| 10 | Gustavo Delgado | 21 de enero de 1986 | 1,92 m | x | |||||
| 11 | Alfonso Flores | 24 de agosto de 1975 | 1,90 m | x | |||||
| 12 | Giovanni das Chagas | 21 de febrero de 1982 | 2,01 m | x | |||||
| 16 | Juanjo Salvador | 18 de diciembre de 1975 | 2,00 m | x | |||||
| 17 | Vicente Ferrández | 4 de mayo de 1981 | 1,85 m | x | |||||
| 18 | Everaldo Silva | 20 de agosto de 1979 | 1,94 m | x | |||||
EL ENTRENADOR: OSCAR NOVILLO
EL ASISTENTE: CARLOS CARREÑO
No hay comentarios:
Publicar un comentario